Pe intreaga durata a zilei, pe segmentul de public National, statia s-a clasat pe pozitia secunda
In luna iunie, programele difuzate de Kanal D pe intreaga durata a zilei au pozitionat postul pe locul doi la nivelul intregii tari, cu 2,2 puncte de rating si 11,2% cota de piata, conform datelor furnizate de Kantar Media.
Continutul de calitate oferit telespectatorilor Kanal D s-a regasit si in audientele inregistrate pe intreaga luna iunie, pe segmentul de public National, in Prime Time 20:00 – 24:00, statia ocupand prima pozitie in clasamentul televiziunilor din Romania, cu 6,2% rating si 17,3% cota de piata. Pe tronsonul orar 18:00 – 24:00, pe segmental de public National, Kanal D a ocupat cea de-a doua pozitie in topul televiziunilor din Romania in luna iunie, cu 4,7% rating si 14,5% cota de piata.
Kanal D, locul doi pe targetul All Urban si Comercial
Tot in luna iunie, la nivel All Urban, Kanal D s-a clasat pe locul doi in topul televiziunilor din Romania, atat pe tronsonul orar 18:00 – 24:00 (cu 4,2% rating si 12,6% cota de piata), cat si pe 20:00-24:00 (5,4% rating si 15,1% cota de piata).
Luna iunie a adus audiente spectaculoase pentru Kanal D, in Prime Time (20:00 – 24:00), la nivelul publicului comercial. Astfel, postul TV s-a clasat pe locul doi, inregistrand 4,1% rating si 14,4% cota de piata.
Target National – luna iunie
Time Bands | Channels | Rtg(000) | Rtg% | Shr% |
Whole day | Pro TV | 593 | 3,3 | 17,2 |
Kanal D | 387 | 2,2 | 11,2 | |
Antena 1 | 355 | 2,0 | 10,3 | |
Romania TV | 212 | 1,2 | 6,2 | |
Antena 3 | 205 | 1,1 | 5,9 |
Target: National
Data: June 2017
Time Bands | Channels | Rtg(000) | Rtg% | Shr% |
18:00-24:00 | Pro TV | 1002 | 5,6 | 17,1 |
Kanal D | 853 | 4,7 | 14,5 | |
Antena 1 | 617 | 3,4 | 10,5 | |
Antena 3 | 333 | 1,8 | 5,7 | |
Romania TV | 306 | 1,7 | 5,2 |
Target: National
Data: June 2017
Time Bands | Channels | Rtg(000) | Rtg% | Shr% |
20:00-24:00 | Kanal D | 1108 | 6,2 | 17,3 |
Pro TV | 1047 | 5,8 | 16,3 | |
Antena 1 | 564 | 3,1 | 8,8 | |
Antena 3 | 374 | 2,1 | 5,8 | |
Romania TV | 337 | 1,9 | 5,3 |
Target: National
Data: June 2017
Target All Urban – luna iunie
Time Bands | Channels | Rtg(000) | Rtg% | Shr% |
18:00-24:00 | Pro TV | 589 | 6,1 | 18,2 |
Kanal D | 408 | 4,2 | 12,6 | |
Antena 1 | 328 | 3,4 | 10,1 | |
Antena 3 | 237 | 2,4 | 7,3 | |
Romania TV | 170 | 1,7 | 5,3 |
Target: All Urban
Data: June 2017
Time Bands | Channels | Rtg(000) | Rtg% | Shr% |
20:00-24:00 | Pro TV | 593 | 6,1 | 17,0 |
Kanal D | 525 | 5,4 | 15,1 | |
Antena 1 | 311 | 3,2 | 8,9 | |
Antena 3 | 265 | 2,7 | 7,6 | |
Romania TV | 185 | 1,9 | 5,3 |
Target: All Urban
Data: June 2017
Target Comercial – luna iunie
Time Bands | Channels | Rtg(000) | Rtg% | Shr% |
20:00-24:00 | Pro TV | 315 | 7,0 | 24,0 |
Kanal D | 185 | 4,1 | 14,1 | |
Antena 1 | 178 | 3,9 | 13,6 | |
Prima TV | 48 | 1,1 | 3,7 | |
Antena 3 | 42 | 0,9 | 3,2 |
Target: 18-49 Urban
Data: June 2017