Biroul Roman de Audit Transmedia a publicat azi, 9 martie 2015, cifrele de difuzare aferente perioadei octombrie – decembrie 2014. Pentru aceasta perioada, au fost publicate pe site-ul BRAT declaratiile de difuzare pentru 104 publicatii.
Potrivit cifrelor de difuzare aferente perioadei octombrie – decembrie 2014, se observa o crestere a mediei tirajului brut de 2.21% si a mediei tirajului difuzat cu 1.92%, in comparatie cu valorile corespunzatoare trimestrului anterior. Tirajul vandut a inregistrat o scadere de aproximativ 2.6%.
In acelasi timp, fata de trimestrul similar al anului 2013, se observa o crestere a mediei tirajului brut de 2% si a mediei tirajului difuzat cu 3.8%. Tirajul vandut a inregistrat o scadere de aproximativ 11%.
In cazul cotidienelor nationale, comparatia cu trimestrul anterior se poate observa pe baza graficului de mai jos:
ublicatie | Tiraj brut oct-dec 2014 | Tiraj brut iul-sept 2014 | Total difuzat oct-dec 2014 | Total difuzat iul-sept 2014 |
Adevarul | 18,184 | 14,222 | 10,325 | 9,284 |
Click | 145,956 | 140,722 | 111,372 | 109,423 |
Curierul National | 3,150 | 3,288 | 3,046 | 3,185 |
Evenimentul Zilei | 20,368 | 19,458 | 13,233 | 13,475 |
Gazeta Sporturilor | 40,166 | 41,001 | 27,689 | 28,629 |
Jurnalul National | 10,350 | 11,372 | 7,666 | 8,192 |
Libertatea | 101,985 | 100,638 | 65,463 | 65,956 |
Romania Libera | 14,481 | 16,453 | 11,010 | 13,110 |
Ziarul Lumina | 22,436 | 22,300 | 22,391 | 22,285 |
Evolutia primelor 10 cotidiene locale/regionale prin comparatie cu trimestrul anterior poate fi analizata pe baza graficului de mai jos:
Publicatie | Tiraj brut oct-dec 2014 | Tiraj brut iul-sept 2014 | Total difuzat oct-dec 2014 | Total difuzat iul-sept 2014 |
Ring | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Unirea | 20,545 | 20,181 | 20,269 | 19,653 |
Jurnal Aradean | 14,318 | 14,775 | 14,274 | 14,671 |
Gazeta de Sud | 11,454 | 11,677 | 10,423 | 10,694 |
Crisana | 6,500 | 6,505 | 5,833 | 5,817 |
Bihari Naplo | 10,870 | 10,655 | 10,637 | 10,477 |
Tribuna | 10,417 | 10,310 | 10,283 | 10,192 |
Renasterea Banateana | 9,970 | 9,979 | 8,806 | 9,232 |
Jurnal Bihorean | 9,284 | 9,268 | 8,533 | 8,661 |
Szatmari Friss Ujsag | 9,065 | 8,168 | 8,777 | 7,934 |
Declaratiile de difuzare pentru publicatiile Ziarul de Iasi, Evenimentul – regional al Moldovei, Transilvania Express, Ziarul Financiar, Business Magazin, Ce se intampla doctore, The One nu au fost publicate deoarece pentru aceste publicatii a fost depasita perioada maxima admisa de la ultimul audit finalizat, in conformitate cu Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare si Regulamentul de Organizare si Functionare DAT.
Pentru a creste gradul de siguranta a cifrelor de difuzare, editorii si agentiile membre BRAT au hotarat ca, incepand cu urmatoarea perioada de depunere, nu vor mai fi publicate declaratiile de difuzare pentru produsele media care nu au finalizat auditul de tiraje prin eliberarea certificatului de audit, in maxim 6 luni de la expirarea termenului de efectuare a auditului prevazut de Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare.